物理AI(Physical AI)全产业链上市公司

2026-05-19 06:06:422

物理AI(Physical AI)全产业链上市公司(按环节整理,最正宗+核心标的)

物理AI=AI+物理世界交互,核心是可微分物理仿真、数字孪生、具身智能、机器人、自动驾驶、工业物理控制,下面按平台仿真、算力芯片、感知、执行硬件、应用层分类,标注最正宗龙头。

一、仿真/平台层(物理AI大脑+训练场,壁垒最高)

1. 索辰科技 688507|A股最正宗物理AI龙头,天工·开物可微分物理仿真平台,对标ANSYS,军工/汽车/核电多物理场AI仿真,已推出物理AI产品
2. 凡拓数创 301313|3D数字孪生+机器人虚拟训练、多物理场仿真
3. 中望软件 688083|国产CAD/CAE,布局物理仿真、数字孪生
4. 五一视界 06651.HK|港股物理AI第一股,自动驾驶仿真市占率国内第一
5. 智微智能 001339|英伟达Isaac SIM深度合作,边缘物理AI算力+仿真一体化

二、算力/芯片层(底层底座)

1. 工业富联 601138|英伟达物理AI服务器核心代工,算力中军
2. 寒武纪 688256|国产AI芯片,适配物理AI训练/推理
3. 海光信息 688041|国产GPU,物理仿真、机器人大模型算力
4. 中科曙光 603019|算力集群+液冷,物理AI训练基建
5. 中科创达 300496|英伟达授权,端侧物理感知+决策算法

三、感知层(物理世界“眼睛”)

1. 奥比中光 688322|3D视觉龙头,人形机器人深度摄像头
2. 凌云光 688400|工业视觉+机器视觉仿真
3. 禾赛科技(未上市)、炬光科技 688048|激光雷达,空间物理测距
4. 天准科技 688003|工业AI视觉检测

四、执行硬件层(物理AI手脚,人形机器人核心)

1. 绿的谐波 688017|谐波减速器龙头,人形机器人关节核心
2. 拓普集团 601689|特斯拉Optimus线性执行器主力供应商
3. 汇川技术 300124|伺服系统+AI运动控制,工业物理执行龙头
4. 三花智控 002050|机器人关节模组+热管理
5. 鸣志电器 603728|空心杯电机、灵巧手部件

五、应用层(落地场景)

1. 埃斯顿 002747|工业机器人+运动控制AI,工厂物理AI落地
2. 中控技术 688777|流程工业物理闭环控制、数字孪生
3. 科大讯飞 002230|端侧物理AI+机器人语音交互
4. 软通动力 301236|参投智元机器人,具身智能计算平台

 

极简核心龙头(5只最正宗)

索辰科技工业富联绿的谐波拓普集团汇川技术


作者声明: 本文转载自第三方,旨在提供资讯参考,并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日,作者与文中提及的标的不存在持仓关系。

合规声明:本站发布的所有文章及观点均系个人研究共享,投资心得交流,不代表本站立场,且不构成任何形式的投资建议。投资者据此操作,风险自担,请务必保持独立审慎的决策态度。